- 横浜駅周辺
- |
- 関内駅周辺
- |
- みなとみらい・桜木町
- |
- 新横浜
- |
- 川崎
天井が高い2.7m以上の貸事務所(150~200坪)
天井が高い貸事務所、賃貸オフィスを掲載しています。天井高2.7m(2700mm)の開放感あるオフィス物件です。 オフィス兼スタジオとして利用したい企業や、開放感のあるオフィスでアイディアを創出したい企業、 外資系のオフィスとして人気のある天井が高い貸事務所。特に天井の高さ2700mm以上の物件に厳選して掲載しています。 横浜エリア にある天井が高いオフィスビルの特集ページです。
天井高2.7m以上の貸事務所
総数:6棟(13件)
- 1
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | N 195.97坪 (647.85m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/10 予定 |
||
3階 | N 195.61坪 (646.66m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/10 予定 |
||
4階 | N 195.61坪 (646.66m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/10 予定 |
||
5階 | N 195.61坪 (646.66m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/10 予定 |
||
6階 | N 195.61坪 (646.66m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/10 予定 |
||
7階 | N 195.61坪 (646.66m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/10 予定 |
||
8階 | N 195.61坪 (646.66m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/10 予定 |
||
9階 | N 195.61坪 (646.66m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/10 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 区画5 |
N 170.07坪 (562.22m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 相談 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 1102 |
N 187.07坪 (618.42m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/3 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 B |
N 159.32坪 (526.67m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/5/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | N 184.80坪 (610.91m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24階 | N 174.04坪 (575.34m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
※取引態様:媒介
※フロア図面と現況が異なる場合は現況を優先いたします。
※貸室内部の写真・貸室からの景色に関しては、現在の募集フロアと異なる場合がございます。
総数:6棟(13件)
- 1
※取引態様:媒介