- 横浜駅周辺
- |
- 関内駅周辺
- |
- みなとみらい・桜木町
- |
- 新横浜
- |
- 川崎
貨物用エレベーターがある貸事務所(横浜・川崎)(40~60坪)
横浜・川崎エリアで貨物用エレベーターがある貸事務所の特集です。搬出・搬入する荷物が多い企業に最適な賃貸オフィスビルを探せます。荷物用のエレベーターやリフトがある物件の情報です。
貨物用エレベーターが有る貸事務所・賃貸オフィス
総数:21棟(29件)
- 1
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | N 53.81坪 (177.89m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/6 予定 |
|
物件番号:035659
更新日:2025/5/2
横浜市神奈川区金港町6-6
【竣工】2000/8
【階建て】地上12F 、地下2F
【最寄駅】
|
【耐震】 | 新耐震 | ||
---|---|---|---|---|
【基準階】 | 216.12坪 | 【エントランス】 | 平日・土開放 | |
【駐車場】 | 有り | 【エレベーター】 | 4基 |
横浜みなと第一生命ビルは、横浜市神奈川区金港町6-6に位置するハイグレードオフィスビルで、洗練された白を基調とした外観が印象的です。このビルは、国道1号線に面した大通り沿いにあり、交通…

図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | N 56.08坪 (185.40m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/9/24 |
|
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 A | N 47.91坪 (158.38m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 即日 |
|
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | N 44.79坪 (148.07m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
|
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26階 | N 53.97坪 (178.41m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/11 予定 |
|
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21階 | N 42.30坪 (139.83m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 相談 |
|
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30階 3004-05区A | N 44.47坪 (147.00m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 即日 |
|
物件番号:035543
更新日:2025/4/18
横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2
【竣工】1993/6
【階建て】地上16F 、地下3F
【最寄駅】
|
【耐震】 | 新耐震 | ||
---|---|---|---|---|
【基準階】 | 337.65坪 | 【エントランス】 | 全日開放(制限有) | |
【駐車場】 | 有り | 【エレベーター】 | 7基 |
横浜駅西口から徒歩3分の好立地に位置するTSプラザビルディングは、横浜・鶴屋町地区にある基準階面積約337.65坪の大型オフィスビルです。このビルは、横浜駅西口ロータリーから鶴屋町2丁目方面…

図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 201-202 | N 50.82坪 (168.01m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
|
物件番号:039252
更新日:2025/5/1
横浜市港北区新横浜3-19-5
【竣工】1991/8
【階建て】地上12F 、地下2F
【最寄駅】
|
【耐震】 | 新耐震 | ||
---|---|---|---|---|
【基準階】 | 143.19坪 | 【エントランス】 | 平日・土開放 | |
【駐車場】 | 有り | 【エレベーター】 | 3基 |
新横浜エリア。環境、グレードを共に満たした新横浜の賃貸オフィスビル。新横浜第二センタービルは、横浜市港北区新横浜3丁目、横浜市営地下鉄ブルーライン新横浜駅出口から徒歩3分圏内、大通り…

図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | N 48.93坪 (161.77m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/10/1 |
|
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16階 D | N 55.04坪 (181.95m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
|
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 101号室 | N 44.08坪 (145.72m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 即日 |
|
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | N 45.67坪 (150.98m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/10 |
|
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 A | N 49.35坪 (163.14m2) |
(未公開) | 10ヶ月 | 無 | 2025/10 中旬 |
|
物件番号:035466
更新日:2025/4/25
横浜市西区北幸2-8-4
【竣工】1986/3(改修:2012)
【階建て】地上18F 、地下2F
【最寄駅】
|
【耐震】 | 新耐震 | ||
---|---|---|---|---|
【基準階】 | 391.63坪 | 【エントランス】 | 全日開放(制限有) | |
【駐車場】 | 有り | 【エレベーター】 | 10基 |
横浜・北幸エリア。北幸のシンボルタワー、横浜西口ビジネス地区街の中心地に建つ賃貸オフィスビル。日本生命横浜西口KNビルは、横浜市西区北幸2丁目、横浜駅西口から徒歩8分圏内です。一大ター…

図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 B館 | N 57.16坪 (188.96m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/7 |
|
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 302号 | N 52.55坪 (173.72m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
|
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 628号室 | G 51.21坪 (169.29m2) |
(未公開) | 10ヶ月 | 無 | 即日 |
|
物件番号:035460
更新日:2025/4/7
横浜市西区北幸1-1-8
【竣工】1972/3(改修:2009)
【階建て】地上9F 、地下3F
【最寄駅】
|
【耐震】 | 旧耐震+補強済 or 基準OK | ||
---|---|---|---|---|
【基準階】 | 606.60坪 | 【エントランス】 | 全日開放(制限有) | |
【駐車場】 | 有り | 【エレベーター】 | 5基 |
ダイヤモンド地下街と直結しているので地下からオフィスへ入ることも出来ます!角ビルで採光性の期待できる貸事務所です!トイレは室外で男女別にわかれています!

図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 305 | N 45.73坪 (151.16m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 相談 |
|
※取引態様:媒介
※フロア図面と現況が異なる場合は現況を優先いたします。
※貸室内部の写真・貸室からの景色に関しては、現在の募集フロアと異なる場合がございます。
総数:21棟(29件)
- 1
※取引態様:媒介
貨物用EV・リフト有り貸事務所|エリア別
- 貨物用エレベーターが貸事務所|横浜
- 貨物用エレベーターが貸事務所|関内
- 貨物用エレベーターがある貸事務所|みなとみらい・桜木町
- 貨物用エレベーターがある貸事務所|新横浜
- 貨物用エレベーターがある貸事務所|川崎
- 貨物用エレベーターがある貸事務所(横浜・川崎全体)