- 横浜駅周辺
- |
- 関内駅周辺
- |
- みなとみらい・桜木町
- |
- 新横浜
- |
- 川崎
男女別トイレの賃貸オフィス特集|快適性と清潔感を兼ね備えた貸事務所を厳選掲載(150~200坪)
横浜・川崎エリアの、男女別トイレが完備された賃貸オフィス物件を厳選してご紹介。トイレが共用ではなく男女別で分かれていることは、従業員の快適性や衛生面の配慮、来客対応時の印象向上にもつながる重要な設備のひとつです。特に女性従業員の多い企業や来客の多いオフィスにおいて、職場環境の質を高める要素として注目されています。横浜で快適なオフィスづくりを目指す企業様は、ぜひ本特集をご活用ください。
トイレ男女別貸事務所
総数:27棟(45件)
- 1
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 区画5 | N 170.07坪 (562.22m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 相談 |
|
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 B | N 159.32坪 (526.67m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
|
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | N 184.80坪 (610.91m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
|
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24階 | N 174.04坪 (575.34m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
|
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | G 159.47坪 (527.18m2) |
2,551,520 (16,000) |
15,309,120 (6ヶ月) |
無 | 2025/9 上旬 |
|
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18階 | N 169.67坪 (560.90m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/11 予定 |
|
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 分割案 | N 196.63坪 (650.01m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 相談 |
|
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18階 西館 | N 176.75坪 (584.30m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/12/1 |
|
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 801号室 | G 169.31坪 (559.74m2) |
3,216,890 (19,000) |
18,962,720 (8ヶ月) |
無 | 相談 |
|
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | N 200.41坪 (662.51m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/10/20 |
|
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | N 200.60坪 (663.16m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
|
物件番号:078018
更新日:2025/6/17
横浜市港北区新横浜3-2-3
【竣工】1993/7
【階建て】地上20F 、地下3F
【最寄駅】
|
【耐震】 | 新耐震 | ||
---|---|---|---|---|
【基準階】 | 353.88坪 | 【エントランス】 | 全日開放(制限有) | |
【駐車場】 | 有り | 【エレベーター】 | 11基 |
EPIC TOWER SHIN YOKOHAMAは、新横浜エリアの中心に位置する大型ハイグレードオフィスビルです。横浜市港北区新横浜3-2-3にあり、JR横浜線・東海道新幹線の新横浜駅から徒歩7分、横浜市営地下鉄…

図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 南A・B区画 | N 175.75坪 (581.02m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
|
|
9階 北C・D区画 | N 181.36坪 (599.54m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
|
|
11階 南A・B区画 | N 175.75坪 (581.02m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
|
|
11階 北C・D区画 | N 181.36坪 (599.54m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
|
|
13階 北C・D区画 | N 175.75坪 (581.02m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
|
全5件を確認する
表示フロアを閉じる
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16階 1605区外 | N 167.18坪 (552.66m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2026/4/1 |
|
物件番号:039419
更新日:2025/6/18
横浜市港北区新横浜1-19-20
【竣工】1993
【階建て】地上8F 、地下1F
【最寄駅】
|
【耐震】 | 新耐震 | ||
---|---|---|---|---|
【基準階】 | 329.13坪 | 【エントランス】 | オートロック | |
【駐車場】 | 有り | 【エレベーター】 | 4基 |
SUNHAMADA BLDGは、横浜市港北区新横浜に位置する賃貸オフィスビルです。最寄りの新横浜駅へは徒歩7分圏内でアクセス可能で、JR横浜線、JR東海道新幹線、ブルーラインの3路線が利用できます。特…

図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | N 162.93坪 (538.61m2) |
1,792,230 (11,000) |
10,753,380 (6ヶ月) |
無 | 即日 |
|
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | G 162.78坪 (538.12m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2026/1 |
|
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | N 199.95坪 (660.99m2) |
(未公開) | 10ヶ月 | 無 | 即日 |
|
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | G 151.80坪 (501.82m2) |
2,428,800 (16,000) |
23,680,800 (12ヶ月) |
無 | 即日 |
|
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 1・4区画 | G 171.62坪 (567.36m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
|
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | N 154.95坪 (512.23m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 相談 |
|
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 403 | G 174.84坪 (577.98m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/10/1 |
|
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 A館 | N 157.39坪 (520.32m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
|
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | N 189.59坪 (626.75m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
|
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | N 188.06坪 (621.69m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
|
|
3階 | N 188.06坪 (621.69m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
|
|
4階 | N 188.06坪 (621.69m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
|
|
5階 | N 188.06坪 (621.69m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
|
|
6階 | N 188.06坪 (621.69m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
|
|
7階 | N 188.06坪 (621.69m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
|
|
8階 | N 188.06坪 (621.69m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
|
全7件を確認する
表示フロアを閉じる
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 1~4区画 | N 162.24坪 (536.32m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/8/1 |
|
物件番号:035482
更新日:2025/6/23
横浜市西区北幸1-11-7
【竣工】1973/12(改修:1999)
【階建て】地上8F 、地下2F
【最寄駅】
|
【耐震】 | 旧耐震+補強済 or 基準OK | ||
---|---|---|---|---|
【基準階】 | 155.85坪 | 【エントランス】 | 全日開放(制限有) | |
【駐車場】 | 有り | 【エレベーター】 | 2基 |
日本生命横浜西口ビルは、神奈川県横浜市西区北幸に位置する地上8階・地下2階建てのオフィスビルです。1973年12月に竣工したこのビルは、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)で建設されており、堅牢…

図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | N 152.66坪 (504.66m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2026/1 予定 |
|
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | N 195.97坪 (647.85m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/10 予定 |
|
|
3階 | N 195.61坪 (646.66m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/10 予定 |
|
|
4階 | N 195.61坪 (646.66m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/10 予定 |
|
|
5階 | N 195.61坪 (646.66m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/10 予定 |
|
|
6階 | N 195.61坪 (646.66m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/10 予定 |
|
|
7階 | N 195.61坪 (646.66m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/10 予定 |
|
|
8階 | N 195.61坪 (646.66m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/10 予定 |
|
|
9階 | N 195.61坪 (646.66m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/10 予定 |
|
全8件を確認する
表示フロアを閉じる
※取引態様:媒介
※フロア図面と現況が異なる場合は現況を優先いたします。
※貸室内部の写真・貸室からの景色に関しては、現在の募集フロアと異なる場合がございます。
総数:27棟(45件)
- 1
※取引態様:媒介