- 横浜駅周辺
- |
- 関内駅周辺
- |
- みなとみらい・桜木町
- |
- 新横浜
- |
- 川崎
貨物用エレベーター完備の貸事務所特集|横浜で搬入出効率と機能性に優れた賃貸オフィスを厳選掲載(20~40坪)
横浜・川崎エリアを中心に、大型荷物や重量機器の搬入出に便利な貨物用エレベーターを備えた賃貸オフィス物件を厳選掲載。製造業・医療関連・研究開発・物流業などの業種に最適で、作業効率や安全性を高めたい企業におすすめの特集です。日々の業務がスムーズに行え、オフィス機能の向上にもつながります。
貨物用エレベーターが有る貸事務所・賃貸オフィス
総数:16棟(43件)
- 1
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 702区 | N 27.30坪 (90.25m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2026/1/1 |
|
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | N 28.70坪 (94.88m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
|
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 東館 | N 32.65坪 (107.93m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
|
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 N | N 22.53坪 (74.48m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 相談 |
|
|
7階 M | N 22.53坪 (74.48m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 相談 |
|
|
7階 D | N 22.53坪 (74.48m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 相談 |
|
|
7階 C | N 22.53坪 (74.48m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 相談 |
|
|
8階 R | N 23.48坪 (77.62m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
|
|
8階 Q | N 21.81坪 (72.10m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
|
|
8階 O | N 22.53坪 (74.48m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
|
|
8階 N | N 22.53坪 (74.48m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
|
全8件を確認する
表示フロアを閉じる
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | N 39.17坪 (129.49m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
|
物件番号:035543
更新日:2025/9/19
横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2
【竣工】1993/6
【階建て】地上16F 、地下3F
【最寄駅】
|
【耐震】 | 新耐震 | ||
---|---|---|---|---|
【基準階】 | 337.65坪 | 【エントランス】 | 全日開放(制限有) | |
【駐車場】 | 有り | 【エレベーター】 | 7基 |
横浜駅西口から徒歩3分の好立地に位置するTSプラザビルディングは、横浜・鶴屋町地区にある基準階面積約337.65坪の大型オフィスビルです。このビルは、横浜駅西口ロータリーから鶴屋町2丁目方面…

図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 406区画 | N 29.60坪 (97.85m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
|
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 B-2号室 | N 25.85坪 (85.46m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/10/25 |
|
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 C-1 | N 37.07坪 (122.55m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
|
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 研究室12 | N 28.84坪 (95.34m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/11 |
|
|
3階 研究室11 | N 28.84坪 (95.34m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/11 |
|
|
3階 研究室10 | N 28.84坪 (95.34m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/11 |
|
|
3階 研究室07 | N 28.84坪 (95.34m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/11 |
|
|
3階 研究室06 | N 28.84坪 (95.34m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/11 |
|
|
3階 研究室05 | N 28.84坪 (95.34m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/11 |
|
|
3階 研究室04 | N 28.84坪 (95.34m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/11 |
|
|
3階 研究室03 | N 28.84坪 (95.34m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/11 |
|
|
3階 研究室02 | N 28.84坪 (95.34m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/11 |
|
|
3階 研究室01 | N 29.61坪 (97.88m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/11 |
|
全10件を確認する
表示フロアを閉じる
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 405号室 | N 35.96坪 (118.88m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2026/3/16 |
|
|
11階 1102号室 | N 20.15坪 (66.61m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2026/4/13 |
|
|
11階 1109号室 | N 20.15坪 (66.61m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 即日 |
|
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 1002号室 | G 27.94坪 (92.36m2) |
(未公開) | 10ヶ月 | 無 | 2026/3 上旬 |
|
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 321 | G 24.71坪 (81.69m2) |
370,650 (15,000) |
2,601,960 (10ヶ月) |
無 | 即日 |
|
|
3階 320 | G 24.71坪 (81.69m2) |
370,650 (15,000) |
2,601,960 (10ヶ月) |
無 | 即日 |
|
|
3階 319 | G 24.71坪 (81.69m2) |
370,650 (15,000) |
2,601,960 (10ヶ月) |
無 | 即日 |
|
|
6階 624号室 | G 26.37坪 (87.17m2) |
395,549 (15,000) |
2,776,760 (10ヶ月) |
無 | 即日 |
|
全4件を確認する
表示フロアを閉じる
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 502号室 | N 23.05坪 (76.20m2) |
288,125 (12,500) |
2,881,250 (10ヶ月) |
1.0ヶ月 | 2026/2 予定 |
|
※取引態様:媒介
※フロア図面と現況が異なる場合は現況を優先いたします。
※貸室内部の写真・貸室からの景色に関しては、現在の募集フロアと異なる場合がございます。
総数:16棟(43件)
- 1
※取引態様:媒介
貨物用EV・リフト有り貸事務所|エリア別
- 貨物用エレベーターが貸事務所|横浜
- 貨物用エレベーターが貸事務所|関内
- 貨物用エレベーターがある貸事務所|みなとみらい・桜木町
- 貨物用エレベーターがある貸事務所|新横浜
- 貨物用エレベーターがある貸事務所|川崎
- 貨物用エレベーターがある貸事務所(横浜・川崎全体)