- 横浜駅周辺
- |
- 関内駅周辺
- |
- みなとみらい・桜木町
- |
- 新横浜
- |
- 川崎
貨物用エレベーターがある貸事務所(横浜・川崎)(150~200坪)
横浜・川崎エリアで貨物用エレベーターがある貸事務所の特集です。搬出・搬入する荷物が多い企業に最適な賃貸オフィスビルを探せます。荷物用のエレベーターやリフトがある物件の情報です。
貨物用エレベーターが有る貸事務所・賃貸オフィス
総数:9棟(20件)
- 1
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | N 195.97坪 (647.85m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/10 予定 |
||
3階 | N 195.61坪 (646.66m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/10 予定 |
||
4階 | N 195.61坪 (646.66m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/10 予定 |
||
5階 | N 195.61坪 (646.66m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/10 予定 |
||
6階 | N 195.61坪 (646.66m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/10 予定 |
||
7階 | N 195.61坪 (646.66m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/10 予定 |
||
8階 | N 195.61坪 (646.66m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/10 予定 |
||
9階 | N 195.61坪 (646.66m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 2025/10 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 区画5 |
N 170.07坪 (562.22m2) |
(未公開) | (未公開) | 無 | 相談 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 1102 |
N 187.07坪 (618.42m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/3 予定 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 B |
N 159.32坪 (526.67m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 2025/5/1 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | N 184.80坪 (610.91m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24階 | N 174.04坪 (575.34m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
物件番号:078018
更新日:2024/12/16
横浜市港北区新横浜3-2-3
【竣工】1993/7
【階建て】地上20F 、地下3F
【最寄駅】
|
【耐震】 | 新耐震 | ||
---|---|---|---|---|
【基準階】 | 353.88坪 | 【エントランス】 | ||
【駐車場】 | 有り | 【エレベーター】 | 11基 |
EPIC TOWER SHIN YOKOHAMAは、新横浜エリアの中心に位置する大型ハイグレードオフィスビルです。横浜市港北区新横浜3-2-3にあり、JR横浜線・東海道新幹線の新横浜駅から徒歩7分、横浜市営地下鉄…
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | N 154.95坪 (512.23m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 相談 |
図面 | 階数 | 面積 | 賃料(共益費込) (坪単価) |
保証金/敷金 | 礼金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | N 189.59坪 (626.75m2) |
(未公開) | 12ヶ月 | 無 | 即日 |
※取引態様:媒介
※フロア図面と現況が異なる場合は現況を優先いたします。
※貸室内部の写真・貸室からの景色に関しては、現在の募集フロアと異なる場合がございます。
総数:9棟(20件)
- 1
※取引態様:媒介
貨物用EV・リフト有り貸事務所|エリア別
- 貨物用エレベーターが貸事務所|横浜
- 貨物用エレベーターが貸事務所|関内
- 貨物用エレベーターがある貸事務所|みなとみらい・桜木町
- 貨物用エレベーターがある貸事務所|新横浜
- 貨物用エレベーターがある貸事務所|川崎
- 貨物用エレベーターがある貸事務所(横浜・川崎全体)